



Susanne
(22 Bäume)
Profilinformationen
Land: | Schweiz |
Angemeldet seit: | 16.10.2013 |
Letzter Login: | 23.03.2014 |
Email-Adresse: | info@baumpunkt.ch |
Webadresse: | Keine Webadresse eingetragen |
Profilbeschreibung
Bauminformationen
Bestand: | 22 Bäume |
Verschenkt: | 0 Bäume |
Ranking: | 22 Bäume |
Geschenk erhalten: | 0 Bäume |
Gesamt: | 22 Bäume |
Pflanzgebiete: | Madagaskar |
Ranking
Baumanzahl | |
---|---|
National | 15. Platz |
International | 94. Platz |
Sauerstoff-Produktion
Bestand: | 264 kg/Tag |
Gesamt: | 264 kg/Tag |
Gebundenes CO2
Bestand: | 660 kg/Jahr |
Gesamt: | 660 kg/Jahr |