

















![]() | Menge: | 183 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 18.01.2023 | ||
Letzer gepflanzt am: | 03.03.2018 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Wasser für das Pflanzfeld. | ||
Hinweis: | ---- |

Jann
(1025 Bäume)
Profilinformationen
Name: | Jann B. |
Land: | Schweiz |
Angemeldet seit: | 02.03.2018 |
Letzter Login: | 18.01.2023 |
Webadresse: | Keine Webadresse eingetragen |
Profilbeschreibung
Bauminformationen
Bestand: | 1021 Bäume |
Verschenkt: | 0 Bäume |
Ranking: | 1021 Bäume |
Geschenk erhalten: | 4 Bäume |
Gesamt: | 1025 Bäume |
Pflanzgebiete: | Madagaskar |
Ranking
Baumanzahl | |
---|---|
National | 2. Platz |
International | 5. Platz |
Sauerstoff-Produktion
Bestand: | 12252 kg/Tag |
Gesamt: | 12300 kg/Tag |
Gebundenes CO2
Bestand: | 30630 kg/Jahr |
Gesamt: | 30750 kg/Jahr |