

















![]() | Menge: | 209 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 21.09.2023 | ||
Letzer gepflanzt am: | 03.03.2018 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Wasser für das Pflanzfeld. | ||
Hinweis: | ---- |

Jann
(1144 Bäume)
Profilinformationen
Name: | Jann B. |
Land: | Schweiz |
Angemeldet seit: | 02.03.2018 |
Letzter Login: | 21.09.2023 |
Webadresse: | Keine Webadresse eingetragen |
Profilbeschreibung
Bauminformationen
Bestand: | 1140 Bäume |
Verschenkt: | 0 Bäume |
Ranking: | 1140 Bäume |
Geschenk erhalten: | 4 Bäume |
Gesamt: | 1144 Bäume |
Pflanzgebiete: | Madagaskar |
Ranking
Baumanzahl | |
---|---|
National | 2. Platz |
International | 5. Platz |
Sauerstoff-Produktion
Bestand: | 13680 kg/Tag |
Gesamt: | 13728 kg/Tag |
Gebundenes CO2
Bestand: | 34200 kg/Jahr |
Gesamt: | 34320 kg/Jahr |