Menge: | 280 | ||
Erster gepflanzt am: | 18.07.2024 | ||
Letzer gepflanzt am: | 09.05.2018 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Wasser für das Pflanzfeld. | ||
Hinweis: | ---- |
Städt. Fridtjof-Nansen-Realschule München
(1120 Bäume)
Profilinformationen
Land: | Deutschland |
Angemeldet seit: | 29.03.2017 |
Letzter Login: | 04.09.2024 |
Webadresse: | Keine Webadresse eingetragen |
Profilbeschreibung
Bauminformationen
Bestand: | 1120 Bäume |
Verschenkt: | 0 Bäume |
Ranking: | 1120 Bäume |
Geschenk erhalten: | 0 Bäume |
Gesamt: | 1120 Bäume |
Pflanzgebiete: | Madagaskar |
Ranking
Baumanzahl | |
---|---|
National | 3. Platz |
International | 6. Platz |
Sauerstoff-Produktion
Bestand: | 13440 kg/Tag |
Gesamt: | 13440 kg/Tag |
Gebundenes CO2
Bestand: | 33600 kg/Jahr |
Gesamt: | 33600 kg/Jahr |